Michal Kliment

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
ověřená licence domácího klubu
1203-0515 11.08.2015 - 31.03.2025
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
191120 11.05.2019 Česká jachtařská liga II. Vltava - Praha Lig 7 2 5 890
 Stáhnout výsledky 2013 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
131104 06.04.2013 CERE Match Racing II. Vltava - Praha Mr 4 5 1 608
134231 09.05.2013 Open Dutch Championship (DYR) 2013 Workum, The Netherlands 420 6 13 2 511
131319 29.06.2013 O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 1 3 517
131321 04.07.2013 Mistrovství ČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 3 4 427
133115 13.07.2013 43rd ISAF YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSH Limassol, Cyprus 420 12 104 1 504
131113 10.08.2013 MČR - CERE Match race III. Vltava - Praha Mr 6 1 6 606
131723 31.08.2013 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero 420 4 1 3 517
131333 07.09.2013 Borůvková regata Lipno nad Vltavou 420 4 3 1 876
132147 21.09.2013 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 1 4 016
131125 26.10.2013 MČR Vltava - Praha TR 6 2 5 275
 Stáhnout výsledky 2012 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
122109 12.05.2012 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 1 4 221
121608 09.06.2012 Cena Damet Nechranice 420 4 2 2 812
121211 23.06.2012 Memoriál J.Šenkýře Orlík - Velký Vír 420 2 1 1 156
121212 25.06.2012 Přebor středočeského kraje Orlík - Velký Vír 420 2 1 1 156
121324 30.06.2012 Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 2 3 200
121326 05.07.2012 MČR - Vítr a slunce Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 2 5 048
127006 27.07.2012 MS 420 Neusiedler See 420 12 69 3 547
121351 25.08.2012 RODOP Melges Tour 5 Lipno - Kovářov M24 2 1 1 406
121344 08.09.2012 Borůvková regata Lipno nad Vltavou 420 4 2 3 017
121227 06.10.2012 Pohár města Neratovice Pískovna Tišice 420 2 1 1 156
121118 13.10.2012 Primátorský štít Vltava- Praha 420 3 1 2 637
121120 27.10.2012 MČR Vltava pod Vyšehradem TR 6 1 7 081
 Stáhnout výsledky 2011 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
114217 22.04.2011 Spring Cup 2011 IZOLA, Slovinsko 420 5 27 2 239
114220 30.04.2011 United 4 Sailing Workum (NED) 420 4 13 1 152
112110 07.05.2011 To je celá, to je půl Brněnská přehrada 420 2 2 804
112113 14.05.2011 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 4 2 700
111607 04.06.2011 Hop Regata Nechranice 420 4 4 1 608
114240 11.06.2011 Spring Cup 2011 Neusiedler am See 420 4 17 1 208
113308 18.06.2011 Kiel Woche Kiel - GER 420 5 124 1 278
111316 01.07.2011 MČR - O krále Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 2 5 856
111317 08.07.2011 Lipenský pohár + CECC CZE Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 2 3 365
113141 22.07.2011 ME 420 Tavira,POR 420 10 70 1 424
117012 20.08.2011 Velká cena ALT Melges 2011 Lipno - Kovářov M24 2 1 1 406
117013 25.08.2011 Mistrovství ČR Lipno - Kovářov M24 6 4 2 719
111329 02.09.2011 Lipno regata Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 1 4 989
111122 28.10.2011 MČR - Velká cena Prahy Vltava - Praha TR 6 11 833
 Stáhnout výsledky 2010 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
103201 01.01.2010 Mistrovství světa 2009 Buenos Aires, Argentina Cad 10 14 4 864
101122 20.03.2010 St. Patrick`s Fleet Race Vltava pod Vyšehradem TR 1 4 540
101101 21.03.2010 St.Patrick`s team race Vltava pod Vyšehradem TR 2 3 202
101201 17.04.2010 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady 420 2 1 1 406
101601 24.04.2010 Cena Roudnice Máchovo jezero 420 0 0 0
102107 15.05.2010 Pavlovská regata Nové Mlýny 420 4 9 1 404
101802 22.05.2010 Jarní premiéra II. Rozkoš 420 4 4 1 376
101605 05.06.2010 Hop regata Nechranice 420 2 3 1 156
104201 24.06.2010 Kieler Woche Kiel - Německo 420 5 182 644
101312 03.07.2010 MČR - Král Šumavy Lipno - Černá v Pošumaví 420 6 6 2 814
101316 09.07.2010 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 5 2 193
102413 23.07.2010 48.Beskydská regata-Mem.B.Hrubého Žermanice 420 5 2 3 771
104271 30.07.2010 Intercup Námestovo, slovensko 420 5 5 2 406
103306 12.08.2010 MEJ 420 La Rochelle - Francie 420 8 116 926
101332 03.09.2010 Lipno regatta 2010 Lipno - Černá v Pošumaví 420 4 7 1 608
104021 10.09.2010 Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich Gdaňsk - POL 420 3 18 1 242
102128 18.09.2010 Modrý hrozen Nové Mlýny 420 4 7 1 608
101223 09.10.2010 Pohár města Neratovic Jezero Poděbrady Fb 2 6 804
101118 16.10.2010 Primátorský štít Vltava pod Vyšehradem 420 3 3 1 407
 Stáhnout výsledky 2009 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
094211 03.04.2009 United 4 Sailing Medemblik Cad 5 10 3 031
091201 18.04.2009 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 5 1 206
091303 01.05.2009 Velká cena YC Lipna Lipno - Lipno n/Vlt Cad 4 2 4 315
094236 09.05.2009 United4 Workum , Holandsko Cad 4 24 1 108
094226 15.05.2009 CECC POL Poznaň - POL Cad 5 24 2 566
094243 21.05.2009 Dutch Youth Regatta Workum Cad 5 16 2 495
092117 30.05.2009 Velká cena YC Dyje - o pohár starosty Hu Nové Mlýny Cad 4 1 5 608
094004 05.06.2009 Puchar Trampa - Mistrovství Polska Mielno Cad 3 5 3 329
094228 13.06.2009 CECC GER Geierswalde - Německo Cad 5 7 4 396
094227 19.06.2009 CECC HUN Balaton - Maďarsko Cad 5 3 5 576
091313 27.06.2009 Král Šumavy Lipno - Černá v Poš. Cad 4 1 5 425
091316 03.07.2009 Mistrovství ČR Lipno - Černá v Poš. Cad 6 3 5 549
093113 18.07.2009 MEJ CADET Almería, Španělsko Cad 8 26 5 788
091214 22.08.2009 Letní závod mládeže Jezero Poděbrady Fb 1 3 469
094284 05.09.2009 United 4 sailing Workum Cad 4 7 2 471
091337 12.09.2009 Borůvková regata Lipno - Lipno n/Vlt Cad 4 2 4 404
092143 19.09.2009 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 2 4 016
091342 26.09.2009 Central European Cup Lipno - Lipno nad Vltavou Cad 5 4 4 396
094014 02.10.2009 German Open Inselsee Güstrov Cad 4 10 3 055
091117 17.10.2009 Primátorský štít Vltava pod Vyšehradem 420 2 3 202
091120 06.11.2009 Mistrovství ČR Vltava pod Vyšehradem TR 6 10 1 081
 Stáhnout výsledky 2008 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
084231 01.04.2008 Dutch Youth Regatta Workum, NED Cad 5 32 1 095
087023 04.04.2008 Ger CCEC Warnemünde - GER Cad 5 27 1 130
081101 12.04.2008 Memoriál Dr. Štěpána Vltava Praha Cad 2 1 1 758
081203 19.04.2008 Toušenský pohár Poděbrady Cad 3 5 1 330
082103 26.04.2008 Putovní pohár Brněnská přehrada Cad 3 5 1 734
087029 09.05.2008 Pol CECC Poznaň, POL Cad 5 37 1 794
081104 17.05.2008 Regata mládeže Vltava Praha Cad 2 1 2 110
082110 24.05.2008 Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Cad 2 14 420
081605 07.06.2008 Hop regata Nechranice Cad 4 9 1 291
081722 14.06.2008 Bohemia Cup Máchovo jezero Cad 3 4 1 360
087008 20.06.2008 Hun CECC Balaton Cad 5 20 1 457
081315 28.06.2008 O krále Šumavy - MČR Lipno Cad 5 22 1 450
081318 03.07.2008 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 3 5 549
084270 30.07.2008 MS Cadet - promotion regatta Medemblik, Nizozemí Cad 5 51 1 901
087018 15.08.2008 Mistrovství ČR - Melges Tour IV. Lipno - Kovářov M24 6 19 606
081726 06.09.2008 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero Cad 3 5 741
081335 13.09.2008 Borůvková regata Lipno Cad 4 7 1 945
081226 11.10.2008 Cena Tišic Tišice Cad 3 2 2 263
081117 18.10.2008 Primátorský štít Vltava Praha Cad 4 3 2 661
084296 20.10.2008 Cadet German open 2008 Oberer Templiner See Cad 4 2 5 220
081118 25.10.2008 Modrá stuha Vltavy Vltava Praha Cad 2 2 1 290
 Stáhnout výsledky 2007 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
071201 21.04.2007 Toušeňský pohár Jezero Poděbrady Cad 3 6 831
071106 19.05.2007 Regata mládeže Vltava Praha Cad 3 5 1 206
072114 02.06.2007 O kapitánskou čepici Nové Mlýny Cad 4 11 1 260
071605 09.06.2007 Hop regata Nechranice Cad 0 0 0
071209 23.06.2007 6. Mem. Josefa Šenkýře Orlík Cad 3 5 303
071210 25.06.2007 Přebor středočeského kraje Přehrada Orlík Cad 4 2 1 996
071314 30.06.2007 O krále Šumavy - MČR Lipno Cad 4 15 1 069
071316 05.07.2007 Mistrovství ČR Lipno Cad 6 13 1 729
072123 25.08.2007 Memoriál Dušana Vaculky Brněnská přehrada OT 1 13 218
071218 01.09.2007 Hurá do školy Jezero Poděbrady Cad 2 3 452
071728 08.09.2007 Grand Prix Bohemia Máchovo jezero Cad 3 8 456
072131 15.09.2007 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 13 1 152
072133 22.09.2007 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 13 1 063
074271 28.09.2007 CECC Germany Scharmützelsee, Germany Cad 5 43 918
071224 06.10.2007 Pohár města Neratovic Pískovna Tišice Cad 1 4 198
071117 13.10.2007 Primátorský štít + KP Vltava Praha Cad 4 8 957
071119 20.10.2007 Modrá stuha Vltavy Vltava Praha Cad 2 3 646
071120 03.11.2007 Velká cena Prahy Vltava Praha TR 4 3 2 812
 Stáhnout výsledky 2006 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
061608 10.06.2006 Hop regata Nechranice Cad 4 15 904
061317 01.07.2006 MČR - O krále Šumavy Lipno Cad 4 15 1 069
061318 06.07.2006 MČR - Grand Nationals Lipno Cad 6 27 792
062133 16.09.2006 Modrý hrozen Nové Mlýny Cad 4 15 904
062134 23.09.2006 Poslední vítr Brněnská přehrada Cad 4 17 686
061121 14.10.2006 Primátorský štít Vltava - Praha Cad 4 14 404
061123 21.10.2006 Modrá stuha Vltavy Vltava - Praha Cad 2 8 202

nahoru